獲得榮譽(yù)
我公司獲陜西地礦(局)集團(tuán)獲省部級(jí)以上(集體)榮譽(yù)錄
榮譽(yù)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
地質(zhì)部嘉獎(jiǎng)令 | 地質(zhì)部 | 陜西第二水文地質(zhì)隊(duì) | 1980 | |
科學(xué)技術(shù)工作獎(jiǎng) | 全國(guó)科學(xué)大會(huì) | 陜西省地質(zhì)局水文地質(zhì)隊(duì) | 1978 | |
國(guó)家科技成果證書 | 中華人民共和國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 陜西省地礦局綜合研究隊(duì)、陜西省地礦局第二水文隊(duì) | 1993.10 | 項(xiàng)目名稱:西安市城市地質(zhì)圖集 |
地質(zhì)部?jī)?yōu)秀工程勘察一等獎(jiǎng) | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西渭南工程勘察院 | 1994.12.21 | |
優(yōu)秀工程勘察一等獎(jiǎng) | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西渭南工程勘察院 | 1994.12.21 | |
全國(guó)煤炭地礦系統(tǒng)建功立業(yè)活動(dòng)先進(jìn)集體 | 中國(guó)煤礦地質(zhì)工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 1998.08 | |
國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 2006.01 | |
2010年陜西省職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程優(yōu)勝單位 | 陜西省勞動(dòng)競(jìng)賽委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2011.03 | |
全國(guó)地質(zhì)勘查行業(yè)首屆地質(zhì)調(diào)查員(地質(zhì)災(zāi)害方向)職業(yè)技能競(jìng)賽初賽(陜西賽區(qū))團(tuán)體二等獎(jiǎng) | 全國(guó)首屆地質(zhì)調(diào)查員職業(yè)技能初賽(陜西賽區(qū))組委會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2020.09 | |
全國(guó)安康杯競(jìng)賽優(yōu)勝單位 | 中華全國(guó)總工會(huì) 應(yīng)急管理部 國(guó)家衛(wèi)健委 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2022.06 | |
職教工作先進(jìn)單位 | 國(guó)土資源職工教育研究會(huì)、國(guó)土資源職業(yè)教育研究會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2006.09 | |
全國(guó)能源化學(xué)系統(tǒng)先進(jìn)工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2007.01 | |
陜西省2007年全國(guó)億萬(wàn)職工迎奧運(yùn)健身活動(dòng)月先進(jìn)單位 | 陜西省總工會(huì) | 陜西地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2007.10 | |
2008年度完成工會(huì)重點(diǎn)工作先進(jìn)單位 | 陜西省地質(zhì)工會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 2009.03 | |
模范職工之家 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2013.03 | |
工會(huì)生活保障工作先進(jìn)單位 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2015.06 | |
2014年度職工互助保障工作先進(jìn)單位 | 陜西省總工會(huì)事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、中國(guó)職工保險(xiǎn)互助會(huì)陜西省辦事處 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2015.01 | |
先進(jìn)女職工委員會(huì) | 陜西省能源化工地質(zhì)工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2015.04 | |
先進(jìn)女職工委員會(huì) | 陜西省能源化工地質(zhì)工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2020.03 | |
陜西省渭南市北郊水源地供水水文地質(zhì)勘探省級(jí)三等獎(jiǎng) | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、陜西省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì) | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2009.11 | |
陜西省第十四次優(yōu)秀工程勘察評(píng)選省級(jí)三等獎(jiǎng) | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、陜西省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì) | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2011.09 | |
陜西省第十四次優(yōu)秀工程勘察評(píng)選省級(jí)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng) | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、陜西省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì) | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2011.09 | 項(xiàng)目名稱:晉城環(huán)城告訴公路西北段施工圖設(shè)計(jì)工程地質(zhì)勘察 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:黃河中游區(qū)域工程地質(zhì)問(wèn)題研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文、工程地質(zhì)隊(duì) | 1988.11.01 | 二等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:黃河三門峽水庫(kù)應(yīng)用階段工程地質(zhì)問(wèn)題研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文、工程地質(zhì)隊(duì) | 1988.11.01 | 二等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西省澄城縣農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘察報(bào)告 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 陜西省地質(zhì)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 1988.11.01 | 四等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西黃土工程地質(zhì)性研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 陜西省地礦局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 1989.07.15 | 三等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西工程地質(zhì)遠(yuǎn)景規(guī)劃報(bào)告 | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地礦局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 1990.08.10 | 三等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西省渭南市龍背水源地供水水文地質(zhì)勘察報(bào)告 | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地質(zhì)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 1991.10.10 | 四等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:西北地質(zhì)院及外動(dòng)力地質(zhì)現(xiàn)象圖 | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 1992.10.10 | 四等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西省渭北頂部巖溶水的預(yù)測(cè)、利用與管理研究 | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊(duì) | 1997.07.12 | 三等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:西安市工程地質(zhì)勘察報(bào)告(簡(jiǎn)本) | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊(duì) | 1997.07.20 | 三等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜西省華陰華縣平原區(qū)水文地質(zhì)詳查報(bào)告 | 中華人民共和國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊(duì) | 1997.07.20 | 四等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目:陜北能源化工基地地下水勘查研究 | 陜西省人民政府 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2011.02.08 | |
我公司獲市(地、司)局(廳)級(jí)先進(jìn)集體榮譽(yù)錄
序號(hào) | 榮譽(yù)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 |
陜西省地礦局慶祝建國(guó)60周年文藝匯演參演節(jié)目?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)
| 陜西省地礦局 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2009.09 |
2 | 宣傳報(bào)道先進(jìn)單位 | 陜西省地礦局宣傳信息中心 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2010.08.13 |
3 | 2010年度工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 陜西省地礦總公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2011.03 |
4 | 2011年度工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 陜西省地礦總公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2012.03 |
5 | 2013年度工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 陜西省地礦總公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2014.03 |
6 | 2014年度工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 陜西省地礦總公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2015.03 |
7 | 2017年職工技術(shù)比武競(jìng)賽三等獎(jiǎng) | 陜西地礦集團(tuán)有限公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2017.11 |
8 | 陜西地礦二0一九年職工運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽冠軍 | 陜西地礦集團(tuán)有限公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2019.12 |
9 | 陜西地礦二0一九迎新春職工羽毛球比賽三等獎(jiǎng) | 陜西地礦集團(tuán)有限公司工會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2019.01 |
10 | 2019年度宣傳報(bào)道工作先進(jìn)單位 | 中共陜西地礦集團(tuán)有限公司委員會(huì) | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2019.10 |
11 | 陜西地礦集團(tuán)有限公司迎元旦職工羽毛球比賽第三名 | 陜西地礦集團(tuán)有限公司 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司 | 2020.12 |
12 | 2006年度共青團(tuán)工作先進(jìn)單位 | 共青團(tuán)渭南市委 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2007.01 |
13 | 全省社區(qū)文藝調(diào)演渭南分會(huì)場(chǎng)演出優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 渭南市文化局、臨渭區(qū)文體旅游局 | 綜合地質(zhì)大隊(duì)、陜西地礦第二工程勘察院 | 2007.0816 |
14 | 二00七年度渭南市住房公積金管理先進(jìn)單位 | 渭南市住房公積金管理中心 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2008.01 |
15 | 渭南市“長(zhǎng)安銀行杯”第十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)(行業(yè)組)籃球比賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 大會(huì)組委會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2009.09 |
16 | 文明單位 | 中共渭南市委、渭南市人民政府 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2011.02 |
17 | 二級(jí)治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位 | 渭南市人民政府 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2014.10 |
18 | 渭南市第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)行業(yè)組金牌第二名 | 渭南市第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2014.10 |
19 | 渭南市第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)行業(yè)組團(tuán)體總分第二名 | 渭南市第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2014.10 |
20 | 渭南市第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)(行業(yè)組)拔河比賽二等獎(jiǎng) | 渭南市第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2018.05 |
21 | 渭南市第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)(行業(yè)組)籃球比賽體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng) | 渭南市第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2018.05 |
22 | 2019年渭南市“全民健身日”啟動(dòng)儀式暨廣播體操展演比賽三等獎(jiǎng) | 渭南市體育局、渭南市直機(jī)關(guān)工委、渭南市總工會(huì)、渭南市創(chuàng)建辦 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2019.08 |
23 | “我要上全運(yùn)”渭南市2020年全民健身系列賽事羽毛球賽第三名 | 渭南市體育局 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2020.08 |
24 | “我要上全運(yùn)”渭南市2020年全民健身系列賽事“信達(dá)杯”籃球聯(lián)賽第三名 | 渭南市體育局 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2020.08 |
25 | “我要上全運(yùn)”渭南市2020年全民健身日系列活動(dòng)“小六年杯”乒乓球比賽暨第七屆渭南市乒乓球會(huì)員聯(lián)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 渭南市體育局、中共渭南市直屬機(jī)關(guān)工委、渭南市總工會(huì)、渭南市創(chuàng)建辦、渭南市乒乓球協(xié)會(huì) | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2020.09.18 |
26 | 2019年度“三供一業(yè)”分離移交工作先進(jìn)單位 | 渭南市臨渭區(qū)剝離領(lǐng)導(dǎo)小組 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | 2020年元月 |
注:副省級(jí)城市含所轄市區(qū)